


















































Mercedes-Benz GLC | 200 4MATIC | 300 4MATIC |
엔진 | 직렬 4기통 가솔린 터보 | |
배기량 | 1999cc | |
최고 출력 | 204ps @ 6100rpm | 258ps @ 5800rpm |
최대 토크 | 32.7kg.m @ 2000 ~ 4000rpm | 40.8kg.m @ 2000 ~ 3200rpm |
변속기 | 9단 자동 | |
구동 방식 | 4륜 구동 | |
전장/전폭/전고 | 4716/1890/1640mm | |
휠베이스 | 2888mm | |
공차 중량 | 1925kg | |
0 - 100km/h 가속 시간 | 7.8초 | 6.2초 |
최고 속도 | 221km/h | 240km/h |
복합 연비 (유럽 기준) | 12.2 ~ 13.7km/l |
Mercedes-Benz GLC | 300 e 4MATIC | 400 e 4MATIC |
엔진 | 직렬 4기통 가솔린 터보 + 전기 모터 | |
배기량 | 1999cc | |
최고 출력 | 204ps @ 6100rpm + 136ps = 313ps | 252ps @ 5800rpm + 136ps = 381ps |
최대 토크 | 32.7kg.m @ 2000 ~ 3200rpm + 44.9kg.m = 56.1kg.m |
40.8kg.m @ 2000 ~ 3200rpm + 44.9kg.m = 66.3kg.m |
변속기 | 9단 자동 | |
구동 방식 | 4륜 구동 | |
전장/전폭/전고 | 4716/1890/1648mm | |
휠베이스 | 2888mm | |
공차 중량 | 2355kg | |
0 - 100km/h 가속 시간 | 6.7초 | 5.6초 |
최고 속도 | 218km/h | 237km/h |
복합 연비 (유럽 기준) | 125.0 ~ 166.7km/l |
Mercedes-Benz GLC | 220 d 4MATIC | 300 de 4MATIC |
엔진 | 직렬 4기통 디젤 터보 | 직렬 4기통 디젤 터보 + 전기 모터 |
배기량 | 1993cc | |
최고 출력 | 197ps @ 3600rpm | 197ps @ 3600rpm + 136ps = 335ps |
최대 토크 | 44.9kg.m @ 1800 ~ 2800rpm | 44.9.kg.m @ 1800 ~ 2800rpm + 44.9kg.m = 76.5kg.m |
변속기 | 9단 자동 | |
구동 방식 | 4륜 구동 | |
전장/전폭/전고 | 4716/1890/1640mm | 4716/1890/1648mm |
휠베이스 | 2888mm | |
공차 중량 | 2000kg | 2415kg |
0 - 100km/h 가속 시간 | 8.0초 | 6.4초 |
최고 속도 | 219km/h | 217km/h |
복합 연비 (유럽 기준) | 16.9 ~ 19.2km/l | 142.9 ~ 200.0km/l |
Mercedes-Benz GLC | 200 4MATIC | 300 4MATIC |
엔진 | 직렬 4기통 가솔린 터보 | |
배기량 | 1999cc | |
최고 출력 | 204ps @ 6100rpm | 258ps @ 5800rpm |
최대 토크 | 32.7kg.m @ 2000 ~ 4000rpm | 40.8kg.m @ 2000 ~ 3200rpm |
변속기 | 9단 자동 | |
구동 방식 | 4륜 구동 | |
전장/전폭/전고 | 4716/1890/1640mm | |
휠베이스 | 2888mm | |
공차 중량 | 1925kg | |
0 - 100km/h 가속 시간 | 7.8초 | 6.2초 |
최고 속도 | 221km/h | 240km/h |
복합 연비 (유럽 기준) | 12.2 ~ 13.7km/l |
Mercedes-Benz GLC | 300 e 4MATIC | 400 e 4MATIC |
엔진 | 직렬 4기통 가솔린 터보 + 전기 모터 | |
배기량 | 1999cc | |
최고 출력 | 204ps @ 6100rpm + 136ps = 313ps | 252ps @ 5800rpm + 136ps = 381ps |
최대 토크 | 32.7kg.m @ 2000 ~ 3200rpm + 44.9kg.m = 56.1kg.m |
40.8kg.m @ 2000 ~ 3200rpm + 44.9kg.m = 66.3kg.m |
변속기 | 9단 자동 | |
구동 방식 | 4륜 구동 | |
전장/전폭/전고 | 4716/1890/1648mm | |
휠베이스 | 2888mm | |
공차 중량 | 2355kg | |
0 - 100km/h 가속 시간 | 6.7초 | 5.6초 |
최고 속도 | 218km/h | 237km/h |
복합 연비 (유럽 기준) | 125.0 ~ 166.7km/l |
Mercedes-Benz GLC | 220 d 4MATIC | 300 de 4MATIC |
엔진 | 직렬 4기통 디젤 터보 | 직렬 4기통 디젤 터보 + 전기 모터 |
배기량 | 1993cc | |
최고 출력 | 197ps @ 3600rpm | 197ps @ 3600rpm + 136ps = 335ps |
최대 토크 | 44.9kg.m @ 1800 ~ 2800rpm | 44.9.kg.m @ 1800 ~ 2800rpm + 44.9kg.m = 76.5kg.m |
변속기 | 9단 자동 | |
구동 방식 | 4륜 구동 | |
전장/전폭/전고 | 4716/1890/1640mm | 4716/1890/1648mm |
휠베이스 | 2888mm | |
공차 중량 | 2000kg | 2415kg |
0 - 100km/h 가속 시간 | 8.0초 | 6.4초 |
최고 속도 | 219km/h | 217km/h |
복합 연비 (유럽 기준) | 16.9 ~ 19.2km/l | 142.9 ~ 200.0km/l |