후보자 노래+인터뷰 시간(평균 4분 20초대)동안 투표수 증가 추이
1 156551-203316 46765
2 216155-260274 44119
3 271133-343749 72616
4 365452-424489 59037
5 459120-539529 80409
6 564889-628176 63287
7 640005-727191 87186
8 761864-841864 80000
9 899860-983388 83528
10 1010458-1098067 87609
11 1116009-1219430 103421
12 1250231-1360524 110293
물론 1번 노래할때 12번을 투표할 수도 있고, 12번 노래할때 1번을 투표할 수도 있지만, 점점 1번이 잊혀진다는 느낌도 강했고, 심사위원 점수가 고만고만한 상황에서 1번,2번이 탈락했다는 것도 좀.....
마지막까지 기다렸다가 투표하는 사람이 많았다면 더더욱 1,2번은 잊혀지기 쉬웠다는 느낌이....