매출 기준
1 귀멸의 칼날 무한열차편 (2020) 배급 토호/애니플렉스 2644만명 ~ing (개봉 94일차 누적) 361억엔 ~ing (개봉 94일차 누적)
2 센과 치히로의 행방불명 (2001) 배급 토호 2352만명 317억엔
3 타이타닉 (1998) 배급 이십세기폭스 1683만명 262억엔
4 겨울왕국 (2014) 배급 디즈니 2003만명 255억엔
5 너의 이름은 (2016) 배급 토호 1928만명 250억엔
6 해리포터와 마법사의 돌 (2001) 배급 워너 1620만명 203억엔
7 하울의 움직이는 성 (2004) 배급 토호 1500만명 196억엔
8 모노노케히메 (1997) 배급 토호 1420만명 193억엔
9 춤추는 대수사선 2 (2003) 배급 토호 1260만명 174억엔
10 해리포터와 비밀의 방 (2002) 배급 워너 1420만명 173억엔
11 아바타 (2009) 배급 이십세기폭스 990만명 156억엔
12 벼랑 위의 포뇨 (2008) 배급 토호 1287만명 155억엔
13 날씨의 아이 (2019) 배급 토호 1042만명
142억엔
14 라스트 사무라이 (2004) 배급 워너 1410만명 137억엔
15 해리포터와 아즈카반의 죄수 (2004) 배급 워너 1100만명 135억엔 |
관객수 기준
1 귀멸의 칼날 무한열차편 (2020) 배급 토호/애니플렉스 2644만명 ~ing (개봉 94일차 누적) 361억엔 ~ing (개봉 94일차 누적)
2 센과 치히로의 행방불명 (2001) 배급 토호 2352만명 317억엔
3 겨울왕국 (2014) 배급 디즈니 2003만명 255억엔
4 메이지 천황과 러일대전쟁 (1957) 배급 신토호 2000만명 8억엔
5 도쿄 올림픽 (1965) 배급 토호 1960만명 25억엔
6 너의 이름은 (2016) 배급 토호 1928만명 250억엔
7 타이타닉 (1998) 배급 이십세기폭스 1683만명 262억엔
8 해리포터와 마법사의 돌 (2001) 배급 워너 1620만명 203억엔
9 하울의 움직이는 성 (2004) 배급 토호 1500만명 196억엔
10 모노노케히메 (1997) 배급 토호 1420만명 193억엔
11 해리포터와 비밀의 방 (2002) 배급 워너 1420만명 173억엔
12 라스트 사무라이 (2004) 배급 워너 1410만명 137억엔
13 벼랑 위의 포뇨 (2008) 배급 토호 1287만명 155억엔
14 춤추는 대수사선 2 (2003) 배급 토호 1260만명 174억엔
15 킹콩 대 고질라 (1962) 배급 토호 1255만명 ?억엔 |